Certificate Search
38 certificates found| Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10345 | E70C-6M | .035 X 33# | AWS A5.18 70C-6M | No | View |
| 10345 | E70C-6M | .045 X 33# | AWS A5.18 70C-6M | No | View |
| 49801 | E70C-6M | 0.035 | AWS A5.18M:2005 E70C-6M | No | View |
| 70001 | E70C-6M | 0.045" | AWS A5.18M:2005 E70C-6M H4 | No | View |
| 70002 | E70C-6M H4 | 0.035"(0.9mm) | AWS A5.18M:2005 E70C-6M H4 | No | View |
| 70016 | E70C-6M H4 | 1/16" | AWS A5.18/A5.18M, ASME SFA 5.18/SFA A5.18M | No | View |
| 70019 | E70C-6M H4 | 0.035"(0.9mm) | AWS A5.18M:2005 E70C-6M H4 | No | View |
| 70030 | E70C-6M H4 | 0.045“(1.2mm) | AWS A5.18M:2005 E70C-6M H4 | No | View |
| 70033 | E70C-6M H4 | 0.045" | AWS A5.18M:2005 E70C-6M H4 | No | View |
| 70034 | E70C-6M H4 | 0.045" | AWS A5.18M:2005 E70C-6M H4 | No | View |
| 70041 | E70C-6M H4 | 0.045 | AWS A5.18M:2005 E70C-6M H4 | No | View |
| CW3000188A | E70C-6M | 0.035 | AWS A5.18M:2005 E70C-6M | No | View |
| M23B1D | E70C-6M H4 | 0.045"x33lb | AWS A5.18M:2005 ER70C-6M H4 | No | View |
| M23BMH | E70C-6M H4 | 0.052"x660lb | AWS A5.18M:2005 ER70C-6M H4 | No | View |
| M23BMH | E70C-6M H4 | 1/16"X33LB | AWS A5.18M:2005 ER70C-6M H4 | No | View |
| M23BMH | E70C-6M H4 | 0.045"x440lb | AWS A5.18M:2005 ER70C-6M H4 | No | View |
| M23C1K | E70C-6M H4 | 0.045"X440LB | AWS A5.18M:2005 E70C-6M | No | View |
| M23C1K | E70C-6M H4 | 0.052"X660LB | AWS A5.18M:2005 E70C-6M | No | View |
| M23F2G | E70C-6M | 0.045"X440LB | AWS A5.18M:2005 E70C-6M | No | View |
| M23F3D | E70C-6M | 0.045"X33LB | AWS A5.18M:2005 E70C-6M | No | View |
| M23F3E | E70C-6M H4 | 0.045"X33LB | AWS A5.18M:2005 ER70C-6M H4 | No | View |
| M27A3K | E70C-6M H4 | 0.045"X440LB | AWS A5.18M:2005 ER70C-6M H4 | No | View |
| M27B4D | E70C-6M H4 | 0.045"X440LB | AWS A5.18M:2005 E70C-6M | No | View |
| M27C4E | E70C-6M H4 | 0.045"X33LB | AWS A5.18M:2005 E70C-6M | No | View |
| M27C5D | E70C-6M H4 | 0.045"x33lb | AWS A5.18M:2005 ER70C-6M H4 | No | View |
